Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,2640 | 6,3469 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,7026 | 5,8066 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4982 | 1,5181 |
Euro | Euro | EUR | 11,1832 | 11,3299 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2227 | 1,2415 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1112 | 0,1133 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0646 | 0,0656 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0004 | 7,0930 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3400 | 1,3660 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5116 | 0,5205 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9410 | 0,9535 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,7292 | 5,8171 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6315 | 2,6693 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5560 | 2,6003 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9805 | 12,1384 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4771 | 7,5910 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9160 | 13,0866 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5417 | 0,5512 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2960 | 0,3015 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4536 | 0,4607 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2370 | 0,2416 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0284 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6072 | 9,7331 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies