Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7961 | 6,8966 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4723 | 1,4941 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0049 | 11,1671 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1991 | 1,2297 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0971 | 0,1022 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0593 | 0,0602 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8184 | 6,9192 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3973 | 1,4356 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5538 | 0,5680 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0121 | 1,0272 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6197 | 5,7034 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5385 | 2,5766 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7539 | 11,9277 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4317 | 7,5422 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8328 | 13,0227 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5876 | 0,6027 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2857 | 0,2934 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4561 | 0,4629 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1947 | 0,1999 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4487 | 9,5882 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies