Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6465 | 6,7449 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4673 | 1,4890 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9670 | 11,1290 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2154 | 1,2465 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0986 | 0,1038 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0595 | 0,0604 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7587 | 6,8592 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4031 | 1,4420 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5457 | 0,5598 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9745 | 0,9891 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4656 | 5,5473 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5603 | 2,5989 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9440 | 12,1211 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4211 | 7,5315 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8185 | 13,0087 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5868 | 0,6020 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2871 | 0,2949 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4534 | 0,4603 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2036 | 0,2090 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0308 | 0,0316 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5834 | 9,7253 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies