Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1753 | 6,2567 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5193 | 5,6212 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4490 | 1,4680 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8236 | 10,9652 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1939 | 1,2121 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1032 | 0,1051 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0594 | 0,0603 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7209 | 6,8093 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3113 | 1,3364 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5076 | 0,5164 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9181 | 0,9304 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3761 | 5,4583 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5567 | 2,5932 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5416 | 11,6933 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1655 | 7,2744 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3843 | 12,5474 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5431 | 0,5526 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2913 | 0,2968 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4450 | 0,4519 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2176 | 0,2217 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0281 | 0,0286 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3016 | 9,4238 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies