Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1493 | 6,2301 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4355 | 5,5300 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4258 | 1,4445 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6534 | 10,7928 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1752 | 1,1931 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1008 | 0,1027 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0580 | 0,0589 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6044 | 6,6913 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3126 | 1,3384 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5185 | 0,5276 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9088 | 0,9210 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2791 | 5,3598 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5226 | 2,5599 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,4401 | 11,5905 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1176 | 7,2258 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,2984 | 12,4602 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5588 | 0,5685 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2916 | 0,2971 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4380 | 0,4449 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2116 | 0,2153 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0275 | 0,0280 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1755 | 9,2958 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies