Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0736 | 6,1985 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5131 | 5,6570 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4472 | 1,4769 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8132 | 11,0345 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1825 | 1,2093 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1016 | 0,1043 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0591 | 0,0604 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6821 | 6,8193 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3030 | 1,3390 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5101 | 0,5227 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,8983 | 0,9233 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3100 | 5,4307 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5642 | 2,6207 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5807 | 11,8184 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1217 | 7,2827 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3101 | 12,5629 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5475 | 0,5611 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2919 | 0,2995 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4427 | 0,4531 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2144 | 0,2208 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0284 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2109 | 9,3999 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies