Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7147 | 6,8659 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4796 | 1,5130 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0588 | 11,3072 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2785 | 1,3204 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1061 | 0,1124 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,062984 | 0,064595 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0299 | 7,1881 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4965 | 1,5494 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5244 | 0,5417 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0278 | 1,0589 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5326 | 5,6577 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4872 | 2,5511 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9386 | 12,2070 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,8005 | 7,9764 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,2014 | 13,4986 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5732 | 0,5922 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2950 | 0,3048 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4517 | 0,4633 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1953 | 0,2072 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,02947 | 0,03045 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 10,0771 | 10,3038 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies