Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1571 | 6,2398 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5555 | 5,6572 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4584 | 1,4780 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8925 | 11,0385 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2050 | 1,2238 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1042 | 0,1062 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0602 | 0,0611 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7127 | 6,8032 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3233 | 1,3491 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5121 | 0,5211 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9241 | 0,9371 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5685 | 2,6060 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2274 | 7,3395 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3858 | 12,5524 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5469 | 0,5566 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4506 | 0,4577 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2202 | 0,2253 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0285 | 0,0290 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3905 | 9,5166 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies