Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5556 | 6,6565 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3865 | 5,6678 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4354 | 1,4575 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7268 | 10,8912 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1611 | 1,1916 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0953 | 0,1004 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0574 | 0,0583 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6946 | 6,7977 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3310 | 1,3681 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5233 | 0,5372 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9833 | 0,9989 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3836 | 5,4671 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5271 | 2,5676 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6546 | 11,8343 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1753 | 7,2860 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3833 | 12,5740 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5506 | 0,5652 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2813 | 0,2890 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4404 | 0,4474 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2018 | 0,2073 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0293 | 0,0300 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1478 | 9,2882 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies