Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1059 | 6,2309 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5320 | 5,7328 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4608 | 1,4907 |
Euro | Euro | EUR | 10,9018 | 11,1237 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1979 | 1,2252 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1059 | 0,1087 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0631 | 0,0645 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7932 | 6,9322 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3136 | 1,3489 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,4989 | 0,5116 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9299 | 0,9554 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4867 | 5,6106 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5565 | 2,6121 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4905 | 2,5521 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6384 | 11,8770 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2596 | 7,4266 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5441 | 12,8009 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5281 | 0,5412 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2884 | 0,2970 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4448 | 0,4551 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2261 | 0,2333 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0275 | 0,0282 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3640 | 9,5549 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies