Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7508 | 6,8529 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4599 | 1,4820 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9130 | 11,0770 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2327 | 1,2646 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1010 | 0,1063 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0616 | 0,0626 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9473 | 7,0521 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4485 | 1,4896 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5165 | 0,5299 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0456 | 1,0618 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4493 | 5,5319 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4801 | 2,5180 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9192 | 12,0989 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6061 | 7,7212 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0852 | 13,2825 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5872 | 0,6024 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2889 | 0,2965 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4485 | 0,4553 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1927 | 0,1978 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7203 | 9,8669 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies