Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6253 | 6,7234 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4431 | 1,4644 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7845 | 10,9435 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1804 | 1,2105 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0948 | 0,0999 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0584 | 0,0593 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7535 | 6,8534 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3584 | 1,3955 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5330 | 0,5466 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0069 | 1,0220 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4440 | 5,5252 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5378 | 2,5767 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7967 | 11,9710 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2626 | 7,3701 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4791 | 12,6640 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5587 | 0,5732 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2829 | 0,2905 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4438 | 0,4506 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2020 | 0,2074 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0305 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2980 | 9,4354 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies