Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Westra Wermlands Sparbank.
| Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan. 2026 | 3,14 % | 3,22 % | 3,29 % | 3,39 % | 3,43 % | 3,64 % | ||||||
| dec. 2025 | 3,28 % | 3,15 % | 3,25 % | 3,32 % | 3,40 % | 3,57 % | ||||||
| nov. 2025 | 3,24 % | 3,15 % | 3,19 % | 3,24 % | 3,31 % | |||||||
| okt. 2025 | 3,33 % | 3,14 % | 3,17 % | 3,28 % | 3,36 % | 3,47 % | ||||||
| sep. 2025 | 3,50 % | 3,12 % | 3,18 % | 3,20 % | 3,25 % | 3,48 % | ||||||
| aug. 2025 | 3,59 % | 3,15 % | 3,18 % | 3,31 % | 3,27 % | 3,62 % | ||||||
| juni 2025 | 3,73 % | 3,42 % | 3,27 % | 3,37 % | 3,51 % | 3,66 % | ||||||
| maj 2025 | 3,76 % | 3,40 % | 3,34 % | 3,40 % | 3,60 % | 3,66 % | ||||||
| apr. 2025 | 3,72 % | 3,51 % | 3,42 % | 3,55 % | 3,58 % | 3,25 % | ||||||
| mars 2025 | 3,77 % | 3,55 % | 3,48 % | 3,49 % | 3,48 % | 3,53 % | ||||||
| feb. 2025 | 3,77 % | 3,52 % | 3,36 % | 3,33 % | 3,38 % | 3,32 % |
Till exempel "topplån". Bolån i Westra Wermlands Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.