Huvudmän
Westra Wermlands Sparbank har 48 huvudmän. De representerar kunderna och har till uppgift att övervaka sparbankens förvaltning och verka som ambassadörer. Hälften av de 48 huvudmännen väljs av kommunfullmäktige och resterande utses av huvudmännen själva.
Valda av kommunerna | |
|---|---|
Arvika Kommun | |
| Antonsson Roger | Arvika |
| Axelsson Lars-Erik | Gunnarskog |
| Bengtsson Nilsson Kristina | Arvika |
| Boquist Jenny | Arvika |
| Broberg Monica | Arvika |
| Engstad | Arvika |
| Hedelin Markus | Arvika |
| Jonsson Ulf | Arvika |
| Karlsson Gerd | Arvika |
| Karlsson-Gurnett Anna | Arvika |
| Leverström Catharina | Arvika |
| Rülcker Jan | Arvika |
| Shala Eva-Lisa | Arvika |
| Skogberg Jelena | Arvika |
| von Wachenfeldt Margareta | Arvika |
| Ås Jonas | Brunskog |
Eda Kommun | |
| Erlandsson Erland | Åmotfors |
| Nilsson Bo-Inge | Åmotfors |
| Sjöberg Lasse | Åmotfors |
| *Öjstrand Britt-Marie | Koppom |
Årjängs Kommun | |
| Andersson Esbjörn | Årjäng |
| Leander Jansson Ivar | Töcksfors |
| *Lorentzon Bengt-Olof | Töcksfors |
| Schützer Daniel | Årjäng |
Valda av huvudmännen | |
| Andersson Jessica | Klässbol |
| Albertsson Sven | Arvika |
| Axelsson Helena | Mangskog |
| Axelsson Irene | Arvika |
| Badh Elsa | Charlottenberg |
| Berg Carina | Arvika |
| Bergman Margareta | Charlottenberg |
| Berglund Jonas | Töcksfors |
| Danielsson Elin | Arvika |
| Eriksson Gunnar | Edane |
| Fredriksson Christian | Töcksfors |
| Hedengård Carin | Arvika |
| *Johansson Andreas | Arvika |
| Jorälv Tommy | Koppom |
| *Nilsson Morgan | Brunskog |
| Olsson Robin | Töcksfors |
| Rundin Julia | Årjäng |
| Skönnå Lennart | Åmotfors |
| Spännare Lena | Årjäng |
| *Sveder Maria | Arvika |
| Torstensson Gunilla | Klässbol |
| Tucek Emir | Arvika |
| Wilson Titti | Arvika |
| Wästlund Johan | Edane |
| *=Ledamot av valberedningen | |
Revisorer | |
Valda av huvudmännen | |
| KPMG | Tobias Lilja som huvudansvarig |