Valutakurser - Sedlar
Här finner du ungefärliga kurser för sedlar i vanliga utländska valutor. För exakt kurs kontakta närmaste bankkontor. Ska du köpa eller sälja utländska checkar eller göra en utlandsbetalning använder du istället valutakurser för checkar.
Till valutakurser checkar
Valutakurs-sedlar, senast uppdaterad 2012-05-17
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 6.9445 | 7.4345 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.351 | 4.851 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.8782 | 7.4082 |
| Schweiz | CHF | 100 | 740.237 | 785.237 |
| Kina | CNY | 1 | 1.0861 | 1.2061 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 34.4404 | 37.4404 |
| Danmark | DKK | 100 | 119.9072 | 125.9572 |
| Euro | EUR | 1 | 8.8125 | 9.5025 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 11.1331 | 11.9531 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.142 | 1.292 |
| Japan | JPY | 100 | 8.7117 | 9.2717 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.5125 | 2.7775 |
| Lettland | LVL | 1 | 12.1845 | 13.6495 |
| Norge | NOK | 100 | 116.3683 | 122.3183 |
| Polen | PLN | 1 | 1.9868 | 2.2168 |
| Ryssland | RUB | 100 | 21.4432 | 25.2432 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2152 | 0.2412 |
| USA | USD | 1 | 6.9161 | 7.5061 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.798 | 0.928 |


