Aktuella räntor i Westra Wermlands Sparbank
Olika bankkonton har olika ränta. Räntan följer det allmänna ränteläget och kan därför ändras under året. Tumregeln är att ju längre du kan låsa pengarna, desto högre ränta får du.Om du kan binda en del av kapitalet och samtidigt få möjlighet till högre ränta så kan Fasträntekonto vara ett lämpligt alternativ. Pengarna är bundna under en bestämd tid till en bestämd ränta som ligger fast under hela bindningstiden, som är mellan 3 och 60 månader.
Fasträntekonto
Exempel på räntor per 2012-05-07. Kontakta oss för dagsaktuell ränta.
| Bindningstid | Nominell ränta | Effektiv ränta |
|---|---|---|
| 3 månader | 2,80% | 2,87% |
| 6 månader | 2,80% | 2,86% |
| 1 år | 3,00% | 3,04% |
| 2 år | 2,85% | 2,85% |
| 3 år | 2,90% | 2,86% |
| 4 år | 3,00% | 2,92% |
| 5 år | 4,00% | 3,77% |
Kontovillkor
Räntesats och kapital är bundna under löptiden. All ränta erhålls på förfallodagen.
Övriga konton
(Räntorna gäller fr o m 2012-03-14)
| Konton | Ränta/Villkor |
|---|---|
| Kapitalkonto | Ränta f.n: 1,95% för saldo över 100.000 kr. 1,00% för saldo under 100.000 kr. Fria uttag Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. |
| e-sparkonto | Ränta f.n: 1,40% Sparkonto som öppnas och används i Internetbanken. Fria uttag gäller. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. |
| Sparandekonto* | Ränta f.n: 1,50% för saldo över 250.000 kr. 0,25% för saldo under 100.000 kr. Fria uttag Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. *Kontot nyöppnas ej. |
| Pensionssparkonto (IP) | Ränta f.n 1,90% |
| Skogskonto/Skogsskadekonto | Ränta f.n: 3,05%. Uttag kan ske tidigast 4 månader efter insättning, därefter fria uttag. |
| Skogslikvidkonto | Ränta f.n: 3,05% Skogslikvidkontot är avsett för skogsägare som har likvider från försäljning av avverkningsrätter och/eller leveransvirke och som är osäkra på hur mycket som ska sätta in på Skogskonto. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. |
| Ungdomskonto | Ränta f.n: 0,75 % Kontot gäller från 13 år t.o.m. det år innehavaren fyller 20 år. Därefter ändras kontot till Privatkonto. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. |
| Ekenkonto | Ränta f.n 0,00% Lönekonto för kunder med Ekenpaket. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. |
| Privatkonto | Ränta f.n: 0,00% Fria uttag. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. |
| Servicekonto | Ränta f.n 0,00% Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. |
| Placeringskonto Företag | Ränta f.n 2,05%. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. |
| Säljarkonto | Ränta f.n 3,95% För placering av likvid från bostadsförsäljning under max 30 dagar. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. |
| Investeringssparkonto | Ränta f.n 0,70% |
| Sparbankskonto aktiebolag | Ränta f.n 3,25% Konto för placering av planerad aktieutdelning. Kontot öppnas endast av företagsrådgivare i |
| Sparbankskonto privat | Ränta f.n 3,25 Konto för buffertsparande för myndiga privatpersoner Sparandet sker genom månatlig överföring från löne- eller |

