Westra Wermlands Sparbank har Sveriges mest nöjda kunder!
Årets SKI-mätning av banksektorn visar att vi har Sveriges mest nöjda privatkunder.
KUNDNÖJDHETSINDEX - PRIVATMARKNAD | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Westra Wermlands Sparbank | 81,5 | 78,0 |
| LF-Bank | 80,1 | 79,6 |
| Dalslands Sparbank | 80,0 | 80,7 |
| ICA Bank | 79,4 | 75,6 |
| Leksands Sparbank | 79,2 | |
| Skurups Sparbank | 79,0 | 81,4 |
| Södra Hestra Sparbank | 77,9 | 79,7 |
| Sparbanken Nord | 77,9 | 79,4 |
| Handelsbanken | 77,8 | 78,3 |
| Alla sparbanker | 76,0 | 75,8 |
| Skandiabanken | 75,4 | 78,0 |
| Hela Banksektorn | 73,0 | 73,0 |
| Storbankerna | 72,4 | 72,4 |
| Danske Bank | 72,1 | 71,6 |
| Nordea | 70,7 | 71,3 |
| Swedbank | 70,2 | 70,3 |
| SEB | 69,5 | 70,0 |
KUNDNÖJDHETSINDEX - FÖRETAGSMARKNAD | 2011 | 2010 |
| Dalslands Sparbank | 77,5 | 77,5 |
| Leksands Sparbank | 76,6 | |
| Westra Wermlands Sparbank | 76,5 | 77,2 |
| Alla sparbanker | 74,2 | 72,4 |
| Handelsbanken | 73,3 | 73,0 |
| Danske Bank | 70,0 | 68,6 |
| SEB | 69,5 | 67,5 |
| Hela Banksektorn | 69,2 | 69,6 |
| Storbankerna | 69,1 | 68,8 |
| Swedbank | 66,7 | 67,6 |
| Nordea | 65,3 | 67,0 |

